首页  欧冠官网  党群工作  教学工作  师资队伍  学科科研  学团工作  招生就业  实验中心  社会服务  实践创新  相关下载  领导信箱 
首页
 图片新闻 
 通知公告 
 学院新闻 
 专业介绍 
通知公告
您的位置: 首页>通知公告>正文
欧冠官网2023级可转专业学生相对平均学分绩点及排名公示
2024-07-08 11:29  

《欧冠官网2023级可转专业学生相对平均学分绩点及排名公示》

根据《欧冠中文官网教务处关于2023级本科学生转专业工作有关事宜的通知》要求,现将欧冠官网2023级学生考试课相对平均学分绩点及排名情况公示如下。如有异议,请于公示期内联系欧冠官网办公电话或办公邮箱反应情况,逾期不予受理。

公示日期:2024年7月8日-2024年7月10日

联系电话:0431--85115711

邮箱:448925764@qq.com

2023级园林专业相对平均学分绩点及排名

学号 姓名 院系 专业名称 学生平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
312340202 华舒婷 欧冠官网 园林 3.8182 2.9103 1 0.9079
312340206 尚美妤 欧冠官网 园林 3.7879 2.9103 2 0.8776
312340207 石安然 欧冠官网 园林 3.6455 2.9103 3 0.7352
312340115 侯富栋 欧冠官网 园林 3.5561 2.9103 4 0.6458
312340217 冯佳 欧冠官网 园林 3.4636 2.9103 5 0.5533
312340127 张朝阳 欧冠官网 园林 3.4424 2.9103 6 0.5321
312340109 项诗淇 欧冠官网 园林 3.3818 2.9103 7 0.4715
312340107 王立影 欧冠官网 园林 3.3591 2.9103 8 0.4488
312340210 夏美慧 欧冠官网 园林 3.35 2.9103 9 0.4397
312340128 张家菘 欧冠官网 园林 3.3394 2.9103 10 0.4291
312340102 杜佳遥 欧冠官网 园林 3.303 2.9103 11 0.3927
312340114 郭献豪 欧冠官网 园林 3.2818 2.9103 12 0.3715
312340201 董悦 欧冠官网 园林 3.2773 2.9103 13 0.367
312340112 张勃妍 欧冠官网 园林 3.2621 2.9103 14 0.3518
312340117 李昊燃 欧冠官网 园林 3.2515 2.9103 15 0.3412
312340218 高铭 欧冠官网 园林 3.2439 2.9103 16 0.3336
312340103 郝泽会 欧冠官网 园林 3.2379 2.9103 17 0.3276
312340108 吴甲秀 欧冠官网 园林 3.2152 2.9103 18 0.3049
312340216 多宝峰 欧冠官网 园林 3.2136 2.9103 19 0.3033
312340225 宋昕原 欧冠官网 园林 3.1667 2.9103 20 0.2564
312340101 丁文惠 欧冠官网 园林 3.1561 2.9103 21 0.2458
312340133 朱洪民 欧冠官网 园林 3.153 2.9103 22 0.2427
312340134 朱奕达 欧冠官网 园林 3.1515 2.9103 23 0.2412
312340215 柴贺元 欧冠官网 园林 3.1121 2.9103 24 0.2018
312340204 刘梦焓 欧冠官网 园林 3.097 2.9103 25 0.1867
312340111 颜雨朦 欧冠官网 园林 3.0894 2.9103 26 0.1791
312340105 庞子伊 欧冠官网 园林 3.0803 2.9103 27 0.17
312340130 张明宇 欧冠官网 园林 3.0788 2.9103 28 0.1685
312340232 杨宇熙 欧冠官网 园林 3.0727 2.9103 29 0.1624
312340209 夏美慧 欧冠官网 园林 3.0697 2.9103 30 0.1594
312340122 王祎宇 欧冠官网 园林 3.0561 2.9103 31 0.1458
312340228 王晋宾 欧冠官网 园林 3.0545 2.9103 32 0.1442
312340223 祁胜鑫 欧冠官网 园林 3.0394 2.9103 33 0.1291
312340234 赵炎培 欧冠官网 园林 3.0121 2.9103 34 0.1018
312340226 孙翊智 欧冠官网 园林 2.9985 2.9103 35 0.0882
312340131 张轩 欧冠官网 园林 2.9879 2.9103 36 0.0776
312340106 秦睿尧 欧冠官网 园林 2.9515 2.9103 37 0.0412
312340233 张成伟 欧冠官网 园林 2.9273 2.9103 38 0.017
312340121 唐悦航 欧冠官网 园林 2.9045 2.9103 39 -0.0058
312340205 刘禹彤 欧冠官网 园林 2.8621 2.9103 40 -0.0482
312340211 谢玉莹 欧冠官网 园林 2.8591 2.9103 41 -0.0512
312340120 宋适同 欧冠官网 园林 2.8545 2.9103 42 -0.0558
312340212 赵蕾 欧冠官网 园林 2.8333 2.9103 43 -0.077
312340208 孙海钰 欧冠官网 园林 2.8121 2.9103 44 -0.0982
312340220 李明奎 欧冠官网 园林 2.7848 2.9103 45 -0.1255
312340110 肖茜文 欧冠官网 园林 2.7803 2.9103 46 -0.13
312340104 胡申宇 欧冠官网 园林 2.7758 2.9103 47 -0.1345
312340129 张俊馗 欧冠官网 园林 2.7576 2.9103 48 -0.1527
312340230 杨凯 欧冠官网 园林 2.6833 2.9103 49 -0.227
312340203 黄秋昱 欧冠官网 园林 2.6788 2.9103 50 -0.2315
312340227 王健雄 欧冠官网 园林 2.5879 2.9103 51 -0.3224
312340231 杨朋举 欧冠官网 园林 2.553 2.9103 52 -0.3573
312340214 曹玉东 欧冠官网 园林 2.5318 2.9103 53 -0.3785
312340224 宋世锟 欧冠官网 园林 2.5015 2.9103 54 -0.4088
312340116 姜超 欧冠官网 园林 2.4712 2.9103 55 -0.4391
312340124 王玉堃 欧冠官网 园林 2.4455 2.9103 56 -0.4648
312340221 李跃航 欧冠官网 园林 2.4455 2.9103 57 -0.4648
312340118 罗明扬 欧冠官网 园林 2.4061 2.9103 58 -0.5042
312340123 王耀廷 欧冠官网 园林 2.397 2.9103 59 -0.5133
312340229 王小源 欧冠官网 园林 2.3621 2.9103 60 -0.5482
312340132 张嵩 欧冠官网 园林 2.2909 2.9103 61 -0.6194
312340126 于迦南 欧冠官网 园林 2.247 2.9103 62 -0.6633
312340125 薛学城 欧冠官网 园林 2.1712 2.9103 63 -0.7391
312340222 吕宗霖 欧冠官网 园林 2.0227 2.9103 64 -0.8876
312340113 高子航 欧冠官网 园林 1.9318 2.9103 65 -0.9785
312340119 石生瑞 欧冠官网 园林 1.6864 2.9103 66 -1.2239
312340213 曹勒 欧冠官网 园林 1.6697 2.9103 67 -1.2406

 2023级 风景园林专业相对平均学分绩点及排名

 

学号 姓名 院系 专业名称 学生平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
312340331 郑宁博 欧冠官网 风景园林 3.7894 2.8536 1 0.9358
312340408 孙艳玫 欧冠官网 风景园林 3.7727 2.8536 2 0.9191
312340428 杨晴 欧冠官网 风景园林 3.5803 2.8536 3 0.7267
312340332 周洋 欧冠官网 风景园林 3.5682 2.8536 4 0.7146
312340310 张一鸣 欧冠官网 风景园林 3.5348 2.8536 5 0.6812
312340434 鄢宇晨 欧冠官网 风景园林 3.4182 2.8536 6 0.5646
312340405 刘晶晶 欧冠官网 风景园林 3.3924 2.8536 7 0.5388
312340313 崔广昊 欧冠官网 风景园林 3.3258 2.8536 8 0.4722
312340311 张榕蓉 欧冠官网 风景园林 3.2894 2.8536 9 0.4358
312340410 闫君如 欧冠官网 风景园林 3.2879 2.8536 10 0.4343
312340411 陈汝沁 欧冠官网 风景园林 3.2773 2.8536 11 0.4237
312340409 薛姣 欧冠官网 风景园林 3.2439 2.8536 12 0.3903
312340403 冯奕晗 欧冠官网 风景园林 3.2394 2.8536 13 0.3858
312340302 霍安娜 欧冠官网 风景园林 3.2227 2.8536 14 0.3691
312340420 莫满超 欧冠官网 风景园林 3.2061 2.8536 15 0.3525
312340328 袁晋一 欧冠官网 风景园林 3.1955 2.8536 16 0.3419
312340412 丁天昊 欧冠官网 风景园林 3.1803 2.8536 17 0.3267
312340323 王开 欧冠官网 风景园林 3.1712 2.8536 18 0.3176
312340324 王茂池 欧冠官网 风景园林 3.1682 2.8536 19 0.3146
312340309 肖淇 欧冠官网 风景园林 3.1485 2.8536 20 0.2949
312340413 范博宇 欧冠官网 风景园林 3.1455 2.8536 21 0.2919
312340406 刘莹莹 欧冠官网 风景园林 3.1394 2.8536 22 0.2858
312340319 聂希航 欧冠官网 风景园林 3.1182 2.8536 23 0.2646
312340304 李露露 欧冠官网 风景园林 3.1091 2.8536 24 0.2555
312340314 何昆鹏 欧冠官网 风景园林 3.097 2.8536 25 0.2434
312340423 王卓 欧冠官网 风景园林 3.097 2.8536 26 0.2434
312340430 张宇翔 欧冠官网 风景园林 3 2.8536 27 0.1464
312340415 韩瑞 欧冠官网 风景园林 2.9788 2.8536 28 0.1252
312340326 杨国川 欧冠官网 风景园林 2.9727 2.8536 29 0.1191
312340325 王诗华 欧冠官网 风景园林 2.9485 2.8536 30 0.0949
312340404 李沂诺 欧冠官网 风景园林 2.9439 2.8536 31 0.0903
312340321 田棱荣 欧冠官网 风景园林 2.9409 2.8536 32 0.0873
312340414 韩浩南 欧冠官网 风景园林 2.8848 2.8536 33 0.0312
312340312 曹斯越 欧冠官网 风景园林 2.8682 2.8536 34 0.0146
312340431 张皓 欧冠官网 风景园林 2.847 2.8536 35 -0.0066
312340308 王晓菁 欧冠官网 风景园林 2.8424 2.8536 36 -0.0112
312340322 王浩谦 欧冠官网 风景园林 2.8273 2.8536 37 -0.0263
312340305 灵灵 欧冠官网 风景园林 2.7985 2.8536 38 -0.0551
312340320 孙晨炅 欧冠官网 风景园林 2.7833 2.8536 39 -0.0703
312340327 尹旭 欧冠官网 风景园林 2.7818 2.8536 40 -0.0718
312340421 隋青儒 欧冠官网 风景园林 2.75 2.8536 41 -0.1036
312340306 普布 欧冠官网 风景园林 2.75 2.8536 42 -0.1036
312340307 邱德双 欧冠官网 风景园林 2.7152 2.8536 43 -0.1384
312340401 次旺拉姆 欧冠官网 风景园林 2.6455 2.8536 44 -0.2081
312340424 王昊 欧冠官网 风景园林 2.6364 2.8536 45 -0.2172
312340422 王东瑞 欧冠官网 风景园林 2.6318 2.8536 46 -0.2218
312340407 斯乐木恒 欧冠官网 风景园林 2.5773 2.8536 47 -0.2763
312340318 牟嘉诚 欧冠官网 风景园林 2.5409 2.8536 48 -0.3127
312340433 周治霖 欧冠官网 风景园林 2.5303 2.8536 49 -0.3233
312340330 张新平 欧冠官网 风景园林 2.45 2.8536 50 -0.4036
312340419 马庆山 欧冠官网 风景园林 2.4015 2.8536 51 -0.4521
312340329 张朝昱 欧冠官网 风景园林 2.3227 2.8536 52 -0.5309
312340418 刘锦涛 欧冠官网 风景园林 2.2985 2.8536 53 -0.5551
312340333 周宇昊 欧冠官网 风景园林 2.2879 2.8536 54 -0.5657
312340429 岳士博 欧冠官网 风景园林 2.2212 2.8536 55 -0.6324
312340301 白雅力嘎 欧冠官网 风景园林 2.2121 2.8536 56 -0.6415
312340334 庄竣博 欧冠官网 风景园林 2.1848 2.8536 57 -0.6688
312340317 罗振宇 欧冠官网 风景园林 2.1545 2.8536 58 -0.6991
312340315 连响 欧冠官网 风景园林 2.1303 2.8536 59 -0.7233
312340417 刘洪博 欧冠官网 风景园林 2.0758 2.8536 60 -0.7778
312340402 单增白玛 欧冠官网 风景园林 2.0667 2.8536 61 -0.7869
312340432 周佳欣 欧冠官网 风景园林 1.9803 2.8536 62 -0.8733
312340303 加央卓嘎 欧冠官网 风景园林 1.9697 2.8536 63 -0.8839
312340426 吴培恩 欧冠官网 风景园林 1.9636 2.8536 64 -0.89

                                                               欧冠官网

                                                         2024年7月8日

 

关闭窗口
 
访问量人数:

   版权所有:欧冠(中国区)官方网站-OfficialWebsite  联系电话:0431-85115711