首页  欧冠官网  党群工作  教学工作  师资队伍  学科科研  学团工作  招生就业  实验中心  社会服务  实践创新  相关下载  领导信箱 
首页
 图片新闻 
 通知公告 
 学院新闻 
 专业介绍 
通知公告
您的位置: 首页>通知公告>正文
《欧冠官网2021级学生相对平均学分绩点及排名公示》
2022-08-25 18:41  

《园林学院2021转专业学生相对平均学分绩点及排名公示》

根据《欧冠中文官网教务处关于2021级本科学生转专业工作有关事宜的通知》要求,现将欧冠官网2021学生考试课相对平均学分绩点及排名情况公示如下。如有异议,请于公示期内联系欧冠官网反应情况,逾期不予受理。

公示日期:2022年8月25日-2022年8月27日

联系电话:0431--85115711

        18543127539

 

园林专业2021级相对平均学分绩点排名
学号 姓名 院系 专业名称 学生平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
312140124 刘冠男 欧冠官网 园林(本科) 3.7414 3.0653 1 0.6761
312140209 魏仁月 欧冠官网 园林(本科) 3.6948 3.0653 2 0.6295
312140220 焦梁钰 欧冠官网 园林(本科) 3.5948 3.0653 3 0.5295
312140226 吴昊霖 欧冠官网 园林(本科) 3.5914 3.0653 4 0.5261
312140224 苏炤吉 欧冠官网 园林(本科) 3.5293 3.0653 5 0.464
312140108 孙丽 欧冠官网 园林(本科) 3.4897 3.0653 6 0.4244
312140229 张无忌 欧冠官网 园林(本科) 3.4741 3.0653 7 0.4088
312140204 李雅男 欧冠官网 园林(本科) 3.4655 3.0653 8 0.4002
312140106 任晨妍 欧冠官网 园林(本科) 3.4655 3.0653 9 0.4002
312140231 张洋 欧冠官网 园林(本科) 3.4534 3.0653 10 0.3881
312140114 周婧 欧冠官网 园林(本科) 3.45 3.0653 11 0.3847
312140110 王粲 欧冠官网 园林(本科) 3.4483 3.0653 12 0.383
312140103 刘厶嘉 欧冠官网 园林(本科) 3.4466 3.0653 13 0.3813
312140104 刘奕含 欧冠官网 园林(本科) 3.4103 3.0653 14 0.345
312140213 张瑶 欧冠官网 园林(本科) 3.4052 3.0653 15 0.3399
312140202 冯佳莹 欧冠官网 园林(本科) 3.4034 3.0653 16 0.3381
312140207 孙欣宇 欧冠官网 园林(本科) 3.3845 3.0653 17 0.3192
312140128 张俊杰 欧冠官网 园林(本科) 3.3328 3.0653 18 0.2675
312140111 于佳宁 欧冠官网 园林(本科) 3.3293 3.0653 19 0.264
312140211 张萍萍 欧冠官网 园林(本科) 3.281 3.0653 20 0.2157
312140121 胡祥龙 欧冠官网 园林(本科) 3.2586 3.0653 21 0.1933
312140115 安森坤 欧冠官网 园林(本科) 3.2448 3.0653 22 0.1795
312140116 边溥顺 欧冠官网 园林(本科) 3.1914 3.0653 23 0.1261
312140206 卢若鉴 欧冠官网 园林(本科) 3.181 3.0653 24 0.1157
312140102 刘书元 欧冠官网 园林(本科) 3.1759 3.0653 25 0.1106
312140217 黄涵 欧冠官网 园林(本科) 3.1724 3.0653 26 0.1071
312140205 刘畅 欧冠官网 园林(本科) 3.1638 3.0653 27 0.0985
312140113 岳梓萌 欧冠官网 园林(本科) 3.1638 3.0653 28 0.0985
312140222 刘泉宏 欧冠官网 园林(本科) 3.1259 3.0653 29 0.0606
312140126 马图南 欧冠官网 园林(本科) 3.1224 3.0653 30 0.0571
312140232 张伊强 欧冠官网 园林(本科) 3.1207 3.0653 31 0.0554
312140201 董芷毓 欧冠官网 园林(本科) 3.1 3.0653 32 0.0347
312140107 孙嘉怡 欧冠官网 园林(本科) 3.0931 3.0653 33 0.0278
312140105 马凌 欧冠官网 园林(本科) 3.0328 3.0653 34 -0.0325
312140230 张洋 欧冠官网 园林(本科) 3.0103 3.0653 35 -0.055
312140210 衣然 欧冠官网 园林(本科) 2.9845 3.0653 36 -0.0808
312140125 刘洋 欧冠官网 园林(本科) 2.9603 3.0653 37 -0.105
312140214 成厚智 欧冠官网 园林(本科) 2.95 3.0653 38 -0.1153
312140132 朱昊骢 欧冠官网 园林(本科) 2.9466 3.0653 39 -0.1187
312140225 魏天赐 欧冠官网 园林(本科) 2.9362 3.0653 40 -0.1291
312140212 张新然 欧冠官网 园林(本科) 2.931 3.0653 41 -0.1343
312140208 谭馨 欧冠官网 园林(本科) 2.9276 3.0653 42 -0.1377
312140219 姜博之 欧冠官网 园林(本科) 2.8879 3.0653 43 -0.1774
312140112 于嫱 欧冠官网 园林(本科) 2.8552 3.0653 44 -0.2101
312140101 冯雪儿 欧冠官网 园林(本科) 2.8172 3.0653 45 -0.2481
312140218 加杨尖措 欧冠官网 园林(本科) 2.8069 3.0653 46 -0.2584
312140129 张鹏程 欧冠官网 园林(本科) 2.8052 3.0653 47 -0.2601
312140215 冯思焱 欧冠官网 园林(本科) 2.7793 3.0653 48 -0.286
312140122 李鑫泽 欧冠官网 园林(本科) 2.7707 3.0653 49 -0.2946
312140109 王玉贵 欧冠官网 园林(本科) 2.7534 3.0653 50 -0.3119
312140228 杨奇峰 欧冠官网 园林(本科) 2.719 3.0653 51 -0.3463
312140119 邓瑞旋 欧冠官网 园林(本科) 2.7 3.0653 52 -0.3653
312140120 侯仁杰 欧冠官网 园林(本科) 2.6534 3.0653 53 -0.4119
312140227 杨健 欧冠官网 园林(本科) 2.6 3.0653 54 -0.4653
312140123 刘炳佚 欧冠官网 园林(本科) 2.5983 3.0653 55 -0.467
312140216 侯旭峰 欧冠官网 园林(本科) 2.5241 3.0653 56 -0.5412
312140127 王迪 欧冠官网 园林(本科) 2.45 3.0653 57 -0.6153
312140223 马湘晏泽 欧冠官网 园林(本科) 2.4017 3.0653 58 -0.6636
312140118 崔丽权 欧冠官网 园林(本科) 2.4 3.0653 59 -0.6653
312140130 张旭博 欧冠官网 园林(本科) 2.3172 3.0653 60 -0.7481
312140203 姬岩 欧冠官网 园林(本科) 1.9569 3.0653 61 -1.1084

风景园林专业2021级相对平均学分绩点排名
学号 姓名 院系 专业名称 学生平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
312140431 张文赛 欧冠官网 风景园林 3.7155 2.9031 1 0.8124
312140309 史筱篪 欧冠官网 风景园林 3.6724 2.9031 2 0.7693
312140428 田丽明 欧冠官网 风景园林 3.6397 2.9031 3 0.7366
312140427 唐伟杰 欧冠官网 风景园林 3.5224 2.9031 4 0.6193
312140417 程世宇 欧冠官网 风景园林 3.5 2.9031 5 0.5969
312140322 罗镇宇 欧冠官网 风景园林 3.4914 2.9031 6 0.5883
312140424 刘典范 欧冠官网 风景园林 3.4655 2.9031 7 0.5624
312140402 陈京京 欧冠官网 风景园林 3.45 2.9031 8 0.5469
312140410 孙瑞雪 欧冠官网 风景园林 3.45 2.9031 9 0.5469
312140305 蓝艺洁 欧冠官网 风景园林 3.4 2.9031 10 0.4969
312140329 张佳宝 欧冠官网 风景园林 3.281 2.9031 11 0.3779
312140323 马乾钊 欧冠官网 风景园林 3.2603 2.9031 12 0.3572
312140413 王淑君 欧冠官网 风景园林 3.2431 2.9031 13 0.34
312140403 董明洁 欧冠官网 风景园林 3.2431 2.9031 14 0.34
312140409 孙萌 欧冠官网 风景园林 3.2155 2.9031 15 0.3124
312140318 李毅 欧冠官网 风景园林 3.2121 2.9031 16 0.309
312140401 安琪萌 欧冠官网 风景园林 3.2052 2.9031 17 0.3021
312140405 刘文洁 欧冠官网 风景园林 3.2052 2.9031 18 0.3021
312140425 刘云龙 欧冠官网 风景园林 3.1983 2.9031 19 0.2952
312140331 赵轶阳 欧冠官网 风景园林 3.1966 2.9031 20 0.2935
312140304 季慧珍 欧冠官网 风景园林 3.181 2.9031 21 0.2779
312140327 姚霁轩 欧冠官网 风景园林 3.1138 2.9031 22 0.2107
312140415 张婧婧 欧冠官网 风景园林 3.1086 2.9031 23 0.2055
312140320 龙昌奎 欧冠官网 风景园林 3.0655 2.9031 24 0.1624
312140408 南婷倬 欧冠官网 风景园林 3.0431 2.9031 25 0.14
312140313 王云鹤 欧冠官网 风景园林 3.0345 2.9031 26 0.1314
312140302 高硕 欧冠官网 风景园林 3.0103 2.9031 27 0.1072
312140423 李任杰 欧冠官网 风景园林 2.9914 2.9031 28 0.0883
312140412 王乃玉 欧冠官网 风景园林 2.9534 2.9031 29 0.0503
312140404 黄温都热 欧冠官网 风景园林 2.8914 2.9031 30 -0.0117
312140328 张宏涛 欧冠官网 风景园林 2.8879 2.9031 31 -0.0152
312140416 钟茗蕊 欧冠官网 风景园林 2.8086 2.9031 32 -0.0945
312140316 焦景宽 欧冠官网 风景园林 2.7828 2.9031 33 -0.1203
312140332 周嘉瑞 欧冠官网 风景园林 2.7621 2.9031 34 -0.141
312140420 高绍祥 欧冠官网 风景园林 2.7155 2.9031 35 -0.1876
312140319 李驿铭 欧冠官网 风景园林 2.7138 2.9031 36 -0.1893
312140330 张子恒 欧冠官网 风景园林 2.7086 2.9031 37 -0.1945
312140414 杨凤梅 欧冠官网 风景园林 2.6448 2.9031 38 -0.2583
312140307 厉明晓 欧冠官网 风景园林 2.6052 2.9031 39 -0.2979
312140407 孟繁瑞 欧冠官网 风景园林 2.6034 2.9031 40 -0.2997
312140314 武芳菲 欧冠官网 风景园林 2.5638 2.9031 41 -0.3393
312140430 谢子涵 欧冠官网 风景园林 2.5483 2.9031 42 -0.3548
312140411 田晨 欧冠官网 风景园林 2.519 2.9031 43 -0.3841
312140312 谭茜文 欧冠官网 风景园林 2.5069 2.9031 44 -0.3962
312140419 单映铭 欧冠官网 风景园林 2.5034 2.9031 45 -0.3997
312140317 李浩 欧冠官网 风景园林 2.5034 2.9031 46 -0.3997
312140306 兰宇盟 欧冠官网 风景园林 2.4879 2.9031 47 -0.4152
312140310 苏日娜 欧冠官网 风景园林 2.4724 2.9031 48 -0.4307
312140311 索朗曲珍 欧冠官网 风景园林 2.4293 2.9031 49 -0.4738
312140301 敦晓颖 欧冠官网 风景园林 2.4207 2.9031 50 -0.4824
312140422 李春旺 欧冠官网 风景园林 2.4172 2.9031 51 -0.4859
312140308 罗晨 欧冠官网 风景园林 2.3638 2.9031 52 -0.5393
312140406 满都日娃 欧冠官网 风景园林 2.3 2.9031 53 -0.6031
312140326 肖邦坤 欧冠官网 风景园林 2.219 2.9031 54 -0.6841
312140418 次仁平措 欧冠官网 风景园林 2.0914 2.9031 55 -0.8117
312140421 黄崇城 欧冠官网 风景园林 2.0466 2.9031 56 -0.8565
312140426 松加 欧冠官网 风景园林 1.8879 2.9031 57 -1.0152

 

 

关闭窗口
 
访问量人数:

   版权所有:欧冠(中国区)官方网站-OfficialWebsite  联系电话:0431-85115711