首页  欧冠官网  党群工作  教学工作  师资队伍  学科科研  学团工作  招生就业  实验中心  社会服务  实践创新  相关下载  领导信箱 
首页
 图片新闻 
 通知公告 
 学院新闻 
 专业介绍 
通知公告
您的位置: 首页>通知公告>正文
欧冠官网2018级(园林专业、风景园林专业)学生相对平均学分绩点排名公示
2019-07-16 10:28  

公示开始时间2019年7月16日 公示3天

 

2018级园林专业相对平均学分绩点排名
学号 姓名 院系 专业名称 学生平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
311840214 张宇 欧冠官网 园林(本科) 3.75 2.75 1 1
311840222 刘欢 欧冠官网 园林(本科) 3.75 2.75 1 1
311840204 李秋鹤 欧冠官网 园林(本科) 3.7 2.75 3 0.95
311840202 贺馨谊 欧冠官网 园林(本科) 3.7 2.75 3 0.95
311840206 刘凤丽 欧冠官网 园林(本科) 3.49 2.75 5 0.74
311840208 刘紫瑶 欧冠官网 园林(本科) 3.41 2.75 6 0.66
311840101 董雅涵 欧冠官网 园林(本科) 3.38 2.75 7 0.63
311840113 周谕茜 欧冠官网 园林(本科) 3.29 2.75 8 0.54
311840103 姜珊 欧冠官网 园林(本科) 3.29 2.75 8 0.54
311840227 潘俊毅 欧冠官网 园林(本科) 3.21 2.75 10 0.46
311840111 尹佳琪 欧冠官网 园林(本科) 3.19 2.75 11 0.44
311840205 李靓 欧冠官网 园林(本科) 3.15 2.75 12 0.4
311840234 邹恭雪 欧冠官网 园林(本科) 3.15 2.75 12 0.4
311840210 王馨婕 欧冠官网 园林(本科) 3.13 2.75 14 0.38
311840215 陈志波 欧冠官网 园林(本科) 3.12 2.75 15 0.37
311840107 刘妍# 欧冠官网 园林(本科) 3.09 2.75 16 0.34
311840201 曹佳琪 欧冠官网 园林(本科) 3.08 2.75 17 0.33
311840207 刘宇琪 欧冠官网 园林(本科) 3.07 2.75 18 0.32
311840212 拥鹤 欧冠官网 园林(本科) 3.06 2.75 19 0.31
311840129 张旭东 欧冠官网 园林(本科) 3.03 2.75 20 0.28
311840118 杜一帆 欧冠官网 园林(本科) 3.01 2.75 21 0.26
311840114 左明昊 欧冠官网 园林(本科) 2.99 2.75 22 0.24
311840109 田宇鑫 欧冠官网 园林(本科) 2.91 2.75 23 0.16
311840110 王阳 欧冠官网 园林(本科) 2.89 2.75 24 0.14
311840112 张凯玥 欧冠官网 园林(本科) 2.87 2.75 25 0.12
311840211 辛慧 欧冠官网 园林(本科) 2.85 2.75 26 0.1
311840221 李鑫宇 欧冠官网 园林(本科) 2.85 2.75 26 0.1
311840225 马嘉骏 欧冠官网 园林(本科) 2.85 2.75 26 0.1
311840232 周锐 欧冠官网 园林(本科) 2.82 2.75 29 0.07
311840223 刘磊 欧冠官网 园林(本科) 2.8 2.75 30 0.05
311840120 何潮安 欧冠官网 园林(本科) 2.79 2.75 31 0.04
311840127 徐浩祯 欧冠官网 园林(本科) 2.78 2.75 32 0.03
311840104 李正权 欧冠官网 园林(本科) 2.75 2.75 33 0
311840228 杨睎然 欧冠官网 园林(本科) 2.72 2.75 34 -0.03
311840230 尤宪杰 欧冠官网 园林(本科) 2.65 2.75 35 -0.1
311840220 李鹏飞 欧冠官网 园林(本科) 2.65 2.75 35 -0.1
311840128 于洋 欧冠官网 园林(本科) 2.62 2.75 37 -0.13
311840105 廖月英 欧冠官网 园林(本科) 2.6 2.75 38 -0.15
311840102 郭婷婷 欧冠官网 园林(本科) 2.58 2.75 39 -0.17
311840213 张琳晗 欧冠官网 园林(本科) 2.56 2.75 40 -0.19
311840106 刘慧媚 欧冠官网 园林(本科) 2.55 2.75 41 -0.2
311840125 王云龙 欧冠官网 园林(本科) 2.53 2.75 42 -0.22
311840119 付峻豪 欧冠官网 园林(本科) 2.53 2.75 42 -0.22
311840217 方定好 欧冠官网 园林(本科) 2.5 2.75 44 -0.25
311840121 姬志男 欧冠官网 园林(本科) 2.43 2.75 45 -0.32
311840216 丁宁 欧冠官网 园林(本科) 2.34 2.75 46 -0.41
311840126 王淞涛 欧冠官网 园林(本科) 2.33 2.75 47 -0.42
311840108 曲文杰 欧冠官网 园林(本科) 2.31 2.75 48 -0.44
311840231 周春志 欧冠官网 园林(本科) 2.29 2.75 49 -0.46
311840224 吕源鹏 欧冠官网 园林(本科) 2.24 2.75 50 -0.51
311840233 周振宇 欧冠官网 园林(本科) 2.16 2.75 51 -0.59
311840115 陈苏安 欧冠官网 园林(本科) 2.13 2.75 52 -0.62
311840131 赵英翰 欧冠官网 园林(本科) 2.11 2.75 53 -0.64
311840124 阮韬 欧冠官网 园林(本科) 2.07 2.75 54 -0.68
311840130 张野 欧冠官网 园林(本科) 2.04 2.75 55 -0.71
311840133 朱熊 欧冠官网 园林(本科) 1.98 2.75 56 -0.77
311840229 姚启炜 欧冠官网 园林(本科) 1.95 2.75 57 -0.8
311840226 牟野 欧冠官网 园林(本科) 1.77 2.75 58 -0.98
311840218 何玉伟 欧冠官网 园林(本科) 1.69 2.75 59 -1.06
311840116 丁伟桐 欧冠官网 园林(本科) 1.36 2.75 60 -1.39
2018级风景园林专业相对平均学分绩点排名
学号 姓名 院系 专业名称 学生平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
311840314 吴邵格 欧冠官网 风景园林 3.93 2.86 1 1.07
311840333 周昱良 欧冠官网 风景园林 3.8 2.86 2 0.94
311840312 王千禧 欧冠官网 风景园林 3.62 2.86 3 0.76
311840411 吕龙微 欧冠官网 风景园林 3.62 2.86 3 0.76
311840431 夏志豪 欧冠官网 风景园林 3.62 2.86 3 0.76
311840321 周燕妮 欧冠官网 风景园林 3.48 2.86 6 0.62
311840316 许方舟 欧冠官网 风景园林 3.37 2.86 7 0.51
311840419 王妮 欧冠官网 风景园林 3.37 2.86 7 0.51
311840402 常煦 欧冠官网 风景园林 3.34 2.86 9 0.48
311840416 唐靖宇 欧冠官网 风景园林 3.32 2.86 10 0.46
311840422 赵梦麒 欧冠官网 风景园林 3.31 2.86 11 0.45
311840322 程青杨 欧冠官网 风景园林 3.3 2.86 12 0.44
311840417 陶玺然 欧冠官网 风景园林 3.3 2.86 12 0.44
311840405 崔胜佳 欧冠官网 风景园林 3.27 2.86 14 0.41
311840406 范瑾 欧冠官网 风景园林 3.25 2.86 15 0.39
311840311 王千菊 欧冠官网 风景园林 3.24 2.86 16 0.38
311840407 葛利娜 欧冠官网 风景园林 3.22 2.86 17 0.36
311840409 李帅 欧冠官网 风景园林 3.18 2.86 18 0.32
311840305 李金颖 欧冠官网 风景园林 3.17 2.86 19 0.31
311840313 王婷婷 欧冠官网 风景园林 3.17 2.86 19 0.31
311840319 张智霖 欧冠官网 风景园林 3.17 2.86 19 0.31
311840306 刘娜予 欧冠官网 风景园林 3.17 2.86 19 0.31
311840304 李方彤 欧冠官网 风景园林 3.13 2.86 23 0.27
311840315 谢茗怡 欧冠官网 风景园林 3.11 2.86 24 0.25
311840330 杨振 欧冠官网 风景园林 3.1 2.86 25 0.24
311840318 张旭 欧冠官网 风景园林 3.06 2.86 26 0.2
311840408 胡江梅 欧冠官网 风景园林 3.05 2.86 27 0.19
311840307 刘洋 欧冠官网 风景园林 2.98 2.86 28 0.12
311840410 刘妍 欧冠官网 风景园林 2.96 2.86 29 0.1
311840327 王鹤然 欧冠官网 风景园林 2.95 2.86 30 0.09
311840310 田欣 欧冠官网 风景园林 2.9 2.86 31 0.04
311840404 陈凝睿 欧冠官网 风景园林 2.9 2.86 31 0.04
311840420 王晓楠 欧冠官网 风景园林 2.9 2.86 31 0.04
311840415 孙可新 欧冠官网 风景园林 2.9 2.86 31 0.04
311840418 王美玲 欧冠官网 风景园林 2.88 2.86 35 0.02
311840428 宋佳龙 欧冠官网 风景园林 2.86 2.86 36 0
311840302 房宁 欧冠官网 风景园林 2.74 2.86 37 -0.12
311840309 马微微 欧冠官网 风景园林 2.74 2.86 37 -0.12
311840308 鲁子悦 欧冠官网 风景园林 2.72 2.86 39 -0.14
311840331 郑朝阳 欧冠官网 风景园林 2.67 2.86 40 -0.19
311840432 肖传韬 欧冠官网 风景园林 2.64 2.86 41 -0.22
311840303 胡艳迪 欧冠官网 风景园林 2.62 2.86 42 -0.24
311840414 隋昕 欧冠官网 风景园林 2.58 2.86 43 -0.28
311840317 圆圆# 欧冠官网 风景园林 2.53 2.86 44 -0.33
311840332 郑天榕 欧冠官网 风景园林 2.52 2.86 45 -0.34
311840427 历运辉 欧冠官网 风景园林 2.51 2.86 46 -0.35
311840423 代傲 欧冠官网 风景园林 2.5 2.86 47 -0.36
311840323 黄训和 欧冠官网 风景园林 2.41 2.86 48 -0.45
311840426 李梦阳 欧冠官网 风景园林 2.24 2.86 49 -0.62
311840430 王金淇 欧冠官网 风景园林 2.24 2.86 49 -0.62
311840429 田浩 欧冠官网 风景园林 2.22 2.86 51 -0.64
311840320 赵鑫圆 欧冠官网 风景园林 2.14 2.86 52 -0.72
311840325 焦金龙 欧冠官网 风景园林 2.09 2.86 53 -0.77
311840329 吴瑞宣 欧冠官网 风景园林 2.05 2.86 54 -0.81
311840324 贾锦洋 欧冠官网 风景园林 2.02 2.86 55 -0.84
311840328 伟乐思# 欧冠官网 风景园林 2.01 2.86 56 -0.85
311840425 李净泽 欧冠官网 风景园林 1.75 2.86 57 -1.11
311840401 白晓蕊# 欧冠官网 风景园林 1.4 2.86 58 -1.46
311840424 赖丹丹# 欧冠官网 风景园林 1.32 2.86 59 -1.54

 

关闭窗口
 
访问量人数:

   版权所有:欧冠(中国区)官方网站-OfficialWebsite  联系电话:0431-85115711